Description
Technical Comparison: 50mm (2”) Series
| Feature | Single Compression (SC) | Double Compression (DC) |
| Model Code (Typical) | DGP 10012 / SIBG 50mm | DBW-10 / DBF-10 |
| Gland Size | 50.8 mm (2.00 Inch) | 50.8 mm (2.00 Inch) |
| Cable Compatibility | Unarmored / Flexible | Armored (SWA/STA/Braided) |
| Ingress Protection | IP44 – IP54 | IP66 – IP67 / IP68 (Custom) |
| Suitable Cable O.D. | 43.0 mm to 50.5 mm | 46.0 mm to 52.0 mm |
| Material Finish | Bright Nickel Plated | Heavy Nickel Plated Brass |
| Standard Compliance | IS-12943 / BS-6121 | BS-6121 / IEC 60079-1 |

Reviews
There are no reviews yet.