Description
Technical Comparison: 75mm (3”) Series
| Feature | Single Compression (SC) | Double Compression (DC) |
| Model Code | SIBG 75mm (3″) | DBW-012 / DBF-012 (Series) |
| Gland Size | 76.20 mm (3.0 Inch) | 76.20 mm (3.0 Inch) |
| Cable Compatibility | Unarmored / Flexible | Armored (Steel Wire/Strip/Braided) |
| Ingress Protection | IP33 – IP54 | IP66 – IP67 (Certified) |
| Suitable Cable O.D. | 68.0 mm to 74.0 mm | 72.0 mm to 78.0 mm (Outer) |
| Material Finish | Bright Nickel Plated | Heavy Nickel Plated Brass |
| Mechanical Strength | Moderate | Ultra-High (Pull-out Protected) |

Reviews
There are no reviews yet.