Description
Comparison & Technical Charts
Comparison: KSS CV-250 (4.8mm) vs. Market Categories
| Feature | Generic Market Ties | KSS CV-250 (Standard) | KSS CV-250W (Weather Resistant) |
| Tensile Strength | 15–18 kg | 22.2 kg (49 lbs) | 22.2 kg (49 lbs) |
| Material Quality | Recycled Blend | 100% Virgin PA66 | Nylon 66 + Carbon Black |
| Flammability | Varies / None | UL 94V-2 (Self-Exting.) | UL 94V-2 |
| Best Use Case | Home DIY | Indoor Industrial / IT | Outdoor Solar / Telecom |
| Certifications | Basic CE | UL, VDE, DNV, ABS, LR | UL, VDE, DNV, CE |
KSS CV-250 Technical Specifications
| Parameter | Specification |
| Manufacturer Part Number | CV-250 / CV-250W (Black) |
| Dimensions | 250 mm (L) X 4.8 mm (W) |
| Loop Tensile Strength | 22.2 kgf / 49 lbs / 215 N |
| Max Bundle Diameter | 68 mm (2.67 inches) |
| Flammability Rating | UL 94 V-2 |
| Package Quantity | 100 Pieces per Bag |




Reviews
There are no reviews yet.