Description
Comparison & Technical Charts
Tycab 300×4.8mm vs. Competitor Categories
| Feature | Small Duty (150×2.5) | Intermediate (300×3.6) | Tycab Standard (300×4.8) |
| Tensile Strength | 8.2 kg (18 lbs) | 18.2 kg (40 lbs) | 22.7 kg (50 lbs) |
| Max Bundle Dia. | 35 mm | 75 mm | 75 mm (3 inches) |
| Outdoor Lifespan | <1 Year | 5-7 Years | 7-10 Years |
| Best Application | Electronics | HVAC / Sensors | Solar / Utility / Telecom |
Technical Specifications (300 x 4.8 mm)
| Parameter | Specification |
| Material | Nylon 6.6 (UL 94V-2 Certified) |
| Dimensions | 300 mm (L) \X 4.8 mm (W) |
| Min. Loop Tensile Strength | 22.7 kg / 50 lbs / 223 N |
| Max Bundle Diameter | 75 mm |
| Operating Temp. | -40 C to +85 C |
| Stabilization | 2% Carbon Black (European Grade) |




Reviews
There are no reviews yet.