Description
Technical Comparison Chart: 19mm (3/4″) Series
| Feature | Single Compression (SC) | Double Compression (DC) |
| Model Code (Standard) | SIBG 19mm (3/4″) | DBW-01 / DBF-01 (19mm) |
| Gland Size | 19.05 mm (3/4 Inch) | 19.05 mm (3/4 Inch) |
| Cable Compatibility | Unarmored / Lightly Armored | Armored (Steel Wire/Strip) |
| Ingress Protection | IP30 – IP54 | IP66 – IP67 (Weather/Flameproof) |
| Material Finish | Nickel Plated Brass | High-Grade Nickel Plated Brass |
| Suitable Cable O.D. | 13.0 mm to 18.0 mm | 16.5 mm to 18.5 mm (Outer) |
| Environment | Indoor / Dry Locations | Outdoor / Wet / Corrosive / Zone 1 & 2 |


Reviews
There are no reviews yet.