Description
Comparison & Technical Charts
Comparison: Tycab 368×4.8mm vs. Market Standard
| Feature | Generic Market Ties | Tycab UV Industrial (368×4.8) |
| Material Quality | Recycled / Low-Grade Nylon | 100% Virgin Nylon 6.6 (PA66) |
| UV Resistance | Pigment only (Low) | Molecularly Stabilized (High) |
| Tensile Stability | Brittle after 12 months | Flexible for 10+ Years |
| Safety Rating | Uncertified | UL 94V-2 / RoHS / CE |
| Installation | High Friction / Stiff | Bent-Tail / Easy-Entry |
Technical Specifications (368 x 4.8 mm)
| Parameter | Value |
| Nominal Length | 368 mm (14.5 inches) |
| Strap Width | 4.8 mm |
| Max Bundle Diameter | 102 mm (4 inches) |
| Min. Tensile Strength | 22.7 kg / 50 lbs / 223 N |
| Operating Temp. | -40 C to +85 C |
| Locking Mechanism | Plastic Pawl (Internal Serration) |




Reviews
There are no reviews yet.