Description
Comparison & Technical Charts
Comparison: Tycab 350×3.6mm vs. Standard & Heavy Duty
| Feature | Tycab Intermediate (350×3.6) | Tycab Standard (364×4.8) | Tycab Heavy Duty (364×7.6) |
| Tensile Strength | 18.2 kg (40 lbs) | 22.7 kg (50 lbs) | 54.4 kg (120 lbs) |
| Strap Width | 3.6 mm (Slim) | 4.8 mm (Standard) | 7.6 mm (Bulk) |
| Max Bundle Dia. | 90 mm (3.5″) | 95 mm (3.7″) | 95 mm (3.7″) |
| Aesthetics | High / Discreet | Moderate | Low / Industrial |
| Primary Use | High-Density IT/Auto | General Electrical | HVAC / Structural |
Tycab 350 x 3.6 mm Technical Data
| Parameter | Value |
| Material | Polyamide 6.6 (Nylon 6.6) |
| Dimensions | 350 mm (L) X 3.6 mm (W) |
| Min. Tensile Strength | 18.2 kgf / 40 lbs / 178 N |
| Max Bundle Diameter | 90 mm |
| Operating Temp. | -40 C to +85 C |
| Flammability1 | UL 94 V-2 (Self-Extinguishing)2 |




Reviews
There are no reviews yet.