Description
Comparison & Technical Charts
VENUS 250 x 4.8 mm vs. Standard Classes
| Feature | Small Duty (2.5mm) | Standard Duty (3.6mm) | VENUS Heavy-Duty (4.8mm) |
| Tensile Strength | 8.1 kg (18 lbs) | 18.2 kg (40 lbs) | 22.7 kg (50 lbs) |
| Max Bundle Dia. | 22 mm | 36 mm | 60 mm |
| Best Application | Precision Wiring | Residential / Garden | Solar / HVAC / Industrial |
| UV Resistance | Standard | UV-Stabilized | Advanced UV-Shielded |
Technical Specifications (250 x 4.8 mm)
| Parameter | Value |
| Material | Nylon 6.6 (PA66) UV Black |
| Minimum Tensile Strength | $22.7\text{ kg (50 lbs / 223 N)}$ |
| Length / Width | $250\text{ mm / 4.8 mm}$ |
| Operating Temp. | 40 C to +85 C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Bundle Diameter Range | $3\text{ mm to } 60\text{ mm}$ |




Reviews
There are no reviews yet.