Description
Comparison & Technical Charts
Comparison: KSS 200×3.6mm vs. Standard Categories
| Feature | KSS Miniature (200×2.5) | KSS Intermediate (200×3.6) | KSS Standard (200×4.8) |
| Tensile Strength | 8.1 kg (18 lbs) | 18.2 kg (40 lbs) | 22.7 kg (50 lbs) |
| Grip Width | 2.5 mm | 3.6 mm | 4.8 mm |
| Max Bundle Dia. | 55 mm | 52 mm | 52 mm |
| Profile Class | Discreet / Light | Professional / Intermediate | Heavy-Duty / Structural |
| Best Application | Home DIY / PC Internal | Industrial Panels / IT Racks | Main Power Feeders |
KSS CV-200A Technical Specifications
| Parameter | Specification |
| Material Grade | 100% Virgin Nylon 6.6 (PA66) |
| Part Number | CV-200A / CV-200AK |
| Min. Tensile Strength | 18.2 kg / 40 lbs / 180 N |
| Max Bundle Diameter | 52 mm (2.04 inches) |
| Dimensions | 203 mm (L) X 3.6 mm (W) |
| Flammability Rating | Self-extinguishing UL 94 V-2 |




Reviews
There are no reviews yet.