Description
Comparison & Technical Charts
VENUS 450 x 4.8 mm vs. Standard Classes
| Feature | Medium-Duty (250mm) | Large-Duty (368mm) | VENUS Utility (450mm) |
| Max Bundle Dia. | 65 mm | 102 mm | 125 mm (5 inches) |
| Tensile Strength | 22.2 kg (50 lbs) | 22.2 kg (50 lbs) | 22.2 kg (50 lbs) |
| UV Resistance | Standard | High | Professional (Carbon Black) |
| Reach | Short | Extended | Max Industrial Reach |
| Target Use | Residential/Small Office | HVAC/Commercial | Solar/Telecom/Industrial |
Technical Specifications (450 x 4.8 mm)
| Parameter | Value |
| Material | Nylon 6.6 (Polyamide 66) |
| Stabilizer | Carbon Black (UV Resistant) |
| Length / Width | 450 mm / 4.8 mm |
| Min. Tensile Strength | 22.2 kg 50 lbs / 222 N |
| Max Bundle Diameter | $125\text{ mm}$ |
| Temperature Range | -40 C to +85 C |
| Flammability | UL 94 V-2 |





Reviews
There are no reviews yet.