Description
Comparison & Technical Charts
Comparison: VENUS 250×4.8mm vs. Market Variations
| Feature | VENUS Slim (250×3.6) | VENUS Standard (250×4.8) | VENUS Extra-Long (300×4.8) |
| Tensile Strength | 14 kg (31 lbs) | 22 kg (48 lbs) | 22 kg (48 lbs) |
| Max Bundle Dia. | 74 mm | 74 mm | 83 mm |
| Profile | Intermediate | Heavy-Duty Industrial | Heavy-Duty Industrial |
| Best Application | Control Panels | Main Trunking / Solar | HVAC / Main Feeder Lines |
VENUS 250 x 4.8 mm Technical Data
| Parameter | Specification |
| Material Grade | Virgin Nylon 6.6 (PA66) |
| Dimensions | 250 mm (L) X 4.8 mm (W) |
| Tensile Strength | 22 kgf / 48 lbs / 215 N}$ |
| Max Bundle Diameter | 74 mm (2.9 inches) |
| Flammability Rating | UL 94 V-2 (Self-Extinguishing) |
| Temperature Range | -25 C to +85 C |




Reviews
There are no reviews yet.